[USERTRACK]
 
INCOstartec embedded computer systems gmbh

Newsletter

 

Herzlich Willkommen!

Displays im Überblick:

mit den Schnittstellen: RGB, LVDS, MiPi-DSI, eDP und über Adapter HDMI

Optional: Touch in pCAP- oder RTP- Technology

mit den Schnittstellen: USB, I²C und RS232

Auch für Raspberry Pi

 

Link zur Displayübersicht: Displayübersicht

Display Varianten mit Interface und Touch:

Display Inch Resolution Interface Brightness (cd/㎡) LED Life time (hr) Operating Temp. (°C) PCAP (P) / RTP (R)
 3,5" 320x240 RGB / HDMI 540 50K -20~70 R
 4,3" 480x272 RGB / HDMI 550 50K -20~70 R
 5" 800x480 RGB / HDMI 600 50K -20~70 P/R
 5,6" 640x480 RGB / HDMI 230 50K -30~80 R
 5.7" 640x480 RGB / HDMI 700 50K -30~85 P/R
 6.5" 640x480 LVDS / HDMI 800 50K -30~80 P/R
 7" 800x480 LVDS / HDMI 500 50K -30~85 P/R
1024x600 LVDS / HDMI 1000 50K -20~70
 8" 800x600 LVDS / HDMI 250 20K -20~70 P/R
 8.4" 800x600 LVDS / HDMI 450 50K -30~85  P/R
 10.1" 1024x600 LVDS / HDMI 250 15K -10~60  P/R
1280x800 LVDS / HDMI 1000 50K -20~60
 10.4" 640x480 LVDS / HDMI 450 50K -30~85  P/R
800x600 LVDS / HDMI 400 50K -30~80
1024x768 LVDS / HDMI 470 50K -30~80
 12.1" 800x600 LVDS / HDMI 500 50K -30~85  P/R
1024x768 LVDS / HDMI 500 50K -30~85
1280x800 LVDS / HDMI 500 70K -30~85

Weitere auf Anfrage.

Mit freundlichem Gruß
Ihr INCOstartec Team

 
Produkte   Startseite   Kontakt

Impressum

Copyright © 2022 INCOstartec GmbH