Der Adapter HDMI zu LVDS/TTL verbindet die HDMI Schnittstelle einer CPU mit einem Display.
Displaygröße z.B.: … 5″ (12,7 cm) … bis … 15″ (38,1 cm)
Geeignet z.B. auch für Raspberry Pi
CPU Modul.
ADAP HDMI-LVDS/TTL – + das gewünschte Display
Beispiel: ADAP HDMI-LVDS/TTL – 6,5″ (16,51 cm)
Übersicht der Displayvarianten
| Display Inch | Resolution | Interface | Brightness (cd/㎡) | LED Life time (hr) | Operating Temp. (°C) | PCAP (P) / RTP (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5″ | 320×240 | RGB / HDMI | 540 | 50K | -20~70 | R |
| 4,3″ | 480×272 | RGB / HDMI | 550 | 50K | -20~70 | R |
| 5″ | 800×480 | RGB / HDMI | 600 | 50K | -20~70 | P/R |
| 5,6″ | 640×480 | RGB / HDMI | 230 | 50K | -30~80 | R |
| 5.7″ | 640×480 | RGB / HDMI | 700 | 50K | -30~85 | P/R |
| 6.5″ | 640×480 | LVDS / HDMI | 800 | 50K | -30~80 | P/R |
| 7″ | 800×480 | LVDS / HDMI | 500 | 50K | -30~85 | P/R |
| 1024×600 | LVDS / HDMI | 1000 | 50K | -20~70 | ||
| 8″ | 800×600 | LVDS / HDMI | 250 | 20K | -20~70 | P/R |
| 8.4″ | 800×600 | LVDS / HDMI | 450 | 50K | -30~85 | P/R |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS / HDMI | 250 | 15K | -10~60 | P/R |
| 1280×800 | LVDS / HDMI | 1000 | 50K | -20~60 | ||
| 10.4″ | 640×480 | LVDS / HDMI | 450 | 50K | -30~85 | P/R |
| 800×600 | LVDS / HDMI | 400 | 50K | -30~80 | ||
| 1024×768 | LVDS / HDMI | 470 | 50K | -30~80 | ||
| 12.1″ | 800×600 | LVDS / HDMI | 500 | 50K | -30~85 | P/R |
| 1024×768 | LVDS / HDMI | 500 | 50K | -30~85 | ||
| 1280×800 | LVDS / HDMI | 500 | 70K | -30~85 |
Weitere Ausführungen auf Anfrage





